Thống Kê
Tổng hợp tổ chức, vùng trồng, diện tích và sản lượng đang có trên MeMap.
50
Tổ chức
19
Vùng/Tỉnh thành
817,1
Diện tích (ha)
0
Sản lượng (tấn/năm)
| Tỉnh thành | Số nhà cung cấp | Diện tích (ha) | Sản lượng (tấn/năm) |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Lâm Đồng | 15 | 209,4 | 0 |
| Tỉnh Quảng Ngãi | 11 | 87,8 | 0 |
| Tỉnh Đồng Tháp | 9 | 86,5 | 0 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 8 | 58,8 | 0 |
| Tỉnh Vĩnh Long | 7 | 94,1 | 0 |
| Tỉnh Khánh Hòa | 5 | 61,9 | 0 |
| Thành phố Cần Thơ | 4 | 32,2 | 0 |
| Tỉnh Đắk Lắk | 4 | 33,4 | 0 |
| Tỉnh Gia Lai | 4 | 44,4 | 0 |
| Tỉnh Đồng Nai | 3 | 39,8 | 0 |
| Thành phố Huế | 2 | 13,3 | 0 |
| Tỉnh An Giang | 2 | 21,2 | 0 |
| Tỉnh Phú Thọ | 2 | 3,3 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa | 2 | 15,6 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng | 1 | 0 | 0 |
Trang 1 / 2
